名古屋市西区枇杷島 一棟売 37,500万円
| 所在地 | 名古屋市西区枇杷島2丁目2304.2305 |
|---|---|
| 最寄交通機関 | 名鉄本線「東枇杷島」徒歩約3分 |
| 敷地面積 | 337.15㎡(約101.99坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 商業地域(路線防火地域・準防火指定) |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 道路 | 北側幅員4m・南側幅員32m公道 |
| 物件概要 | 事業資産の買替え等に最適! 賃貸収益マンション 土地・建物総額 37,500万円 敷地面積 337.15㎡(約101.99坪) 商業地 容積率400% |
| 収支計画 | 賃貸マンション アルファパル西区枇杷島収支計画 ■建物延床面積/1,352.32㎡(約408.26坪) ■建物施工面積/1,760.09㎡(約531.36坪) ◆年間収入賃料予定 2,850万円 年間収支予定 年7.60% ※注・上記利回りは確実に得られるものではありません。 ■賃料 ●1LDK(33㎡タイプ)21戸/平均65,809円(62,000円~68,000円) ●2LDK(50㎡タイプ)8戸/平均87,500円(86,000円~89,000円) ●駐車台数/8台 ●共益費/各戸7,000円 |
| 建築概要 | ●建築面積/163.46㎡ ●延べ床面積/1352.3㎡ ●建物施工面積/1760.09㎡ ●構造・規模/鉄筋コンクリート造12階建 ●総戸数/29戸 |
| ストリートビュー | 大きな地図で見る |











