リンクステージ御器所4次
(名古屋市御器所二丁目)
| 価格 | 4,380万円~4,580万円 (土地+建物総額 ※外構、諸費用、消費税含む) |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市昭和区御器所二丁目 |
| 最寄交通機関 | 地下鉄鶴舞線「荒畑」歩6分 |
| 敷地面積 | 95.4m2(実測) |
| 延床面積 | 101.44~112.90m2(実測) |
| 建物施工面積 | 113.45~145.13m2 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 200% |
| 道路 | 東側 公道幅員4m |
| 主要設備 | 中電・都市ガス・上下水道 |
| 高機能設備・仕様 | フラット35S対応仕様・住宅エコポイント対象・温水式床暖房・浴室暖房乾燥機・ECOジョーズ・電動シャッター雨戸・TVカメラ付インターフォン・シャワートイレなど 詳しくはこちら |
建築条件付、プラン変更可。







